Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. съем квартиры в москве 496 0.198
2. стоимость квартиры в москве 350 0.140
3. стоимость квадратного метра в москве 607 0.243
4. снять однокомнатную квартиру в москве 1 178 0.471
5. снять комнату в москве 4 491 1.795
6. снять квартиру посуточно в москве 1 621 0.648
7. снять квартиру на сутки в москве 392 0.157
8. снять квартиру в химках 438 0.175
9. снять квартиру в подольске 656 0.262
10. снять квартиру в одинцово 552 0.221
11. снять квартиру в мытищах 533 0.213
12. снять квартиру в москве посуточно 3 262 1.304
13. снять квартиру в москве на длительный срок 15 946 6.373
14. снять квартиру в москве 27 738 11.085
15. снять квартиру в митино 291 0.116
16. снять квартиру в люберцах 458 0.183
17. снять квартиру в красногорске 434 0.173
18. снять квартиру в королеве 284 0.113
19. снять квартиру в зеленограде 1 143 0.457
20. снять квартиру в видном 297 0.119
21. снять квартиру в балашихе 403 0.161
22. снять дом в подмосковье 1 192 0.476
23. снять двухкомнатную квартиру в москве 333 0.133
24. сдать квартиру в москве 544 0.217
25. продажа квартир москва 280 0.112
26. продажа квартир в москве 2 214 0.885
27. покупка квартиры в москве 308 0.123
28. однокомнатная квартира в москве 366 0.146
29. общежитие в москве 407 0.163
30. новостройки подмосковья 575 0.230
31. новостройки мытищи 363 0.145
32. новостройки московской области 383 0.153
33. новостройки москвы от застройщика 755 0.302
34. новостройки москвы на карте 1 240 0.496
35. новостройки москвы 10 277 4.107
36. новостройки в новой москве 317 0.127
37. новостройки в москве 3 101 1.239
38. недвижимость в москве 2 010 0.803
39. куплю квартиру в москве 450 0.180
40. купить участок в подмосковье 932 0.372
41. купить трехкомнатную квартиру в москве 339 0.135
42. купить однокомнатную квартиру в москве 1 819 0.727
43. купить новостройку в москве 542 0.217
44. купить комнату в москве 2 603 1.040
45. купить коммерческую недвижимость в москве 460 0.184
46. купить квартиру химки 667 0.267
47. купить квартиру мытищи 313 0.125
48. купить квартиру в южном бутово 445 0.178
49. купить квартиру в щелково 317 0.127
50. купить квартиру в чехове 445 0.178
51. купить квартиру в химках 1 088 0.435
52. купить квартиру в солнцево 379 0.151
53. купить квартиру в сергиевом посаде 579 0.231
54. купить квартиру в реутове 793 0.317
55. купить квартиру в раменском 533 0.213
56. купить квартиру в подольске 1 460 0.583
57. купить квартиру в подмосковье 1 645 0.657
58. купить квартиру в одинцово 1 361 0.544
59. купить квартиру в новокосино 529 0.211
60. купить квартиру в новой москве 1 421 0.568
61. купить квартиру в некрасовке 1 009 0.403
62. купить квартиру в нахабино 361 0.144
63. купить квартиру в мытищах 1 106 0.442
64. купить квартиру в московской области 2 546 1.018
65. купить квартиру в москве недорого 429 0.171
66. купить квартиру в москве 70 956 28.357
67. купить квартиру в митино 696 0.278
68. купить квартиру в марьино 337 0.135
69. купить квартиру в люберцах 1 251 0.500
70. купить квартиру в лобне 683 0.273
71. купить квартиру в красногорске 1 416 0.566
72. купить квартиру в королеве 822 0.329
73. купить квартиру в коломне 474 0.189
74. купить квартиру в истре 311 0.124
75. купить квартиру в жуковском 306 0.122
76. купить квартиру в железнодорожном 619 0.247
77. купить квартиру в домодедово 603 0.241
78. купить квартиру в дмитрове 366 0.146
79. купить квартиру в видном 804 0.321
80. купить квартиру в балашихе 1 537 0.614
81. купить квартиру в апрелевке 526 0.210
82. купить дом в подмосковье недорого 623 0.249
83. купить дом в подмосковье 5 173 2.067
84. купить двухкомнатную квартиру в москве 815 0.326
85. квартиры в новой москве 339 0.135
86. квартиры в москве купить 2 682 1.072
87. квартиры в москве 5 939 2.374
88. квартира посуточно москва 788 0.315
89. квартира москва 282 0.113
90. квартира в москве купить 5 261 2.103
91. квартира в москве 3 138 1.254
92. застройщики москвы 3 665 1.465
93. вторичка в москве 333 0.133
94. аренда офиса в москве 1 002 0.400
95. аренда комнаты в москве 729 0.291
96. аренда квартиры москва 482 0.193
97. аренда квартиры в москве 5 026 2.009
98. аренда квартир в москве 485 0.194
99. аренда жилья в москве 286 0.114
100. агентства недвижимости в москве 318 0.127
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.